H4: Studie-uren
Alleen de studie-uren waarvoor je je hebt ingeschreven, tellen mee!
Te weinig studie-uren? Dan haal je ze op vaste momenten in!
Peilmoment 1: vrijdag 15 november
Gemaakt aantal uren: 18
Terugkomdata: 18 t/m 22 november (tot 16:15 uur)
Peilmoment 2: vrijdag 24 januari
Gemaakt aantal uren: 30
Terugkomdata: 27 januari t/m 31 januari (tot 16:15)
Peilmoment 3: vrijdag 4 april
Gemaakt aantal uren: 41
Terugkomdata: 7 t/m 11 april (tot 16.15 uur)
Peilmoment 4: vrijdag 13 juni
Gemaakte uren: 53
Terugkomdata: in SET-week 4
LET OP !!
- NIET genoeg studie-uren is GEEN deelname examen!
- Je MOET jezelf ingeschreven hebben voor een studie-uur, anders telt deze NIET mee!
Week | Aantal te maken uren | Totaal | |
36 | 02-09 t/m 06-09 | 2 | 2 |
37 | 09-09 t/m 13-09 | 2 | 4 |
38 | 16-09 t/m 20-09 | 2 | 6 |
39 | 23-09 t/m 27-09 | 2 | 8 |
40 | 30-09 t/m 04-10 | 2 | 10 |
41 | 07-10 t/m 11-10 | 2 | 12 |
42 | 14-10 t/m 18-10 SET-week | 0 | 12 |
43 | 21-10 t/m 25-10 HERFSTVAKANTIE | ||
44 | 28-10 t/m 01-11 | 2 | 14 |
45 | 04-11 t/m 08-11 | 2 | 16 |
46 | 11-11 t/m 15-11 | 2 | 18 |
Peilmoment 1: vrijdag 15 november | |||
47 | 18-11 t/m 22-11 | 2 | 20 |
48 | 25-11 t/m 29-11 | 1 | 21 |
49 | 02-12 t/m 06-12 | 2 | 23 |
50 | 09-12 t/m 13-12 SET-dag 13-12 | 1 | 24 |
51 | 16-12 t/m 20-12 SET-week | 0 | 24 |
52 | 23-12 t/m 27-12 KERSTVAKANTIE | ||
01 | 30-12 t/m 03-01 KERSTVAKANTIE | ||
02 | 06-01 t/m 10-01 | 2 | 26 |
03 | 13-01 t/m 17-01 | 2 | 28 |
04 | 20-01 t/m 24-01 | 2 | 30 |
Peilmoment 2: vrijdag 24 januari | |||
05 | 27-01 t/m 31-01 Open Dag 30-01 | 1 | 31 |
06 | 03-02 t/m 07-02 | 2 | 33 |
07 | 10-02 t/m 14-02 | 2 | 35 |
08 | 17-02 t/m 21-02 | 2 | 37 |
09 | 24-02 t/m 28-02 | 2 | 39 |
10 | 03-03 t/m 07-03 VOORJAARSVAKANTIE | ||
11 | 10-03 t/m 14-03 SET-week vanaf 12-03 | 0 | 39 |
12 | 17-03 t/m 21-03 SET-week tot 19-03 | 0 | 39 |
13 | 24-03 t/m 29-03 Buitenlandse reis | 0 | 39 |
14 | 31-03 t/m 04-04 | 2 | 41 |
Peilmoment 3: vrijdag 4 april | |||
15 | 07-04 t/m 11-04 | 2 | 43 |
16 | 14-04 t/m 18-04 | 2 | 45 |
17 | 21-04 t/m 25-04 MEIVAKANTIE | ||
18 | 28-04 t/m 02-05 MEIVAKANTIE | ||
19 | 05-05 BEVRIJDINGSDAG | ||
19 | 06-05 t/m 09-05 | 1 | 46 |
20 | 12-05 t/m 16-05 | 2 | 48 |
21 | 19-05 t/m 23-05 | 2 | 50 |
22 | 26-05 t/m 30-05 | 0 | 50 |
22 | 29-05 t/m 30-05 HEMELVAART | ||
23 | 02-06 t/m 06-06 | 2 | 52 |
24 | 09-06 2e PINKSTERDAG | ||
24 | 10-06 t/m 13-06 | 1 | 53 |
Peilmoment 4: vrijdag 13 juni |