H5: SET-week 2
Dag | datum | tijd | pakketvak | duur |
vr | 13-12-2024 | 08:30-11:50 | h5.netl | 200 |
ma | 16-12-2024 | 08:30-10:00 | h5.entl | 90 |
ma | 16-12-2024 | 13:00-15:15 | h5.wisa | 135 |
ma | 16-12-2024 | 13:00-15:15 | h5.wisb | 135 |
di | 17-12-2024 | 08:30-10:45 | h5.kubv | 135 |
di | 17-12-2024 | 13:00-15:15 | h5.econ | 135 |
wo | 18-12-2024 | 08:30-10:00 | h5.ak | 90 |
wo | 18-12-2024 | 11:00-11:45 | h5.fatl | 45 |
wo | 18-12-2024 | 11:00-11:45 | h5.schk -T | 45 |
wo | 18-12-2024 | 13:00-14:10 | h5.schk – P | 70 |
wo | 18-12-2024 | 14:30-15:40 | h5.schk – P | 70 |
do | 19-12-2024 | 08:30-10:00 | h5.ges | 90 |
do | 19-12-2024 | 13:00-15:15 | h5.biol | 135 |
do | 19-12-2024 | 13:00-15:15 | h5.beco | 135 |
vr | 20-12-2024 | 08:30-10:00 | h5.nat | 90 |
vr | 20-12-2024 | 08:30-10:45 | h5.maw | 135 |
Mondeling: h5.dutl
Mondeling: h5.fatl