Lessentabel 2024 – 2025
Cohort 2024-2025 – Brugklas
VAKKEN | VC | MH1 | H1 |
aardrijkskunde | ak | 2 | 2 |
beeldende vormgeving | bv | 2 | 2 |
biologie | bi | 2 | 2 |
Engels | En | 4-3 | 3 |
Frans | Fa | 2 | 2 |
geschiedenis | gs | 2 | 2 |
lichamelijke opvoeding | Lo | 3 | 3 |
muziek | mu | 1 | 2 |
Nederlands | Ne | 4-3 | 3 |
Paleturen | pal | 2 | 2 |
science | sc | 3 | 3 |
studieles/mentoruur | sl | 1 + T | 1 + T |
Wiskunde (inclusief rekenen) | wi | 4 | 4-3 |
havo instap NL/WI p 2 | 10 wk 1 uit T | ||
TOTAAL | 31 | 30.5 | |
Leesvaardigheid | 1 | 1 | |
Keuzeles NL of En |
Cohort 2023-2024 – Klassen 2 en 3
VAKKEN | VC | MH2 | H2 | H3 |
aardrijkskunde | ak | 2-1 | 1-2 | 1 |
beeldende vorming | bv | 1-2 | 2-1 | 2-1 |
biologie | bi | 2 | 2 | 2 |
Duits | Du | 3 | 3 | 3 |
economie | ec | 1 | 1 | 2 |
Engels | En | 3 | 3 | 3 |
Frans | Fa | 2 | 2 | 2 |
geschiedenis | gs | 2 | 2 | 2 |
lichamelijke opvoeding | lo | 3 | 3 | 2 |
Paleturen | pal | 2 | 2 | |
20/80 junior | 2080junior | 1 | ||
muziek | mu | 1 | 1 | 0 |
natuurkunde | na | 2 | ||
Nederlands | Ne | 3 | 3 | 3 |
scheikunde | sk | 2 | ||
science | sc | 3 | 3 | |
studieles/mentoruur | sl/mnt | 1 + T | 1 + T | T |
Lob | Lob | 1-0 | ||
wiskunde | wi | 3 | 3 | 4 |
havo instap Nl en En en Wi | 0-1 | |||
Keuzeles | ||||
TOTAAL | 32 | 32 | 31 | |
Keuzevak Cambridge | 1 | 1 | 1 |
*dit jaar wordt dit nog niet aangeboden.
Cohort 2024-2025 – Bovenbouw mavo
VAKKEN | VC | m3-1 | m3-2 | m4-1 | m4-2 |
aardrijkskunde | ak | 2 | 3 | 3 | 3 |
biologie | bi | 3 | 3 | 4 | 3 |
Duits | du | 3 | 3 | 4 | 4 |
economie | ec | 3 | 3 | 4 | 4 |
Engels | en | 3 | 3 | 3 | 3 |
Frans | fa | 3 | 3 | 3 | 3 |
geschiedenis | gst | 2 | 2 | 3 | 4 |
Kunstvakken 1 | k-ckv | 1 | 1 | ||
kunstvakken2 | kv2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
lichamelijke opvoeding | lo | 3 | 3 | 2 | 0 |
lichamelijke opvoeding 2 | lo2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Maatschappijleer | ma | 2 | 2 | ||
Maatschappijleer instroom | ma | 1 | |||
Instroomprogramma h3-m4 | 1 | 0.5 | |||
maatschappijkunde | mask | 2 | 2 | 3 | 3 |
mnt/SL | Mnt/SL | T | T | T | T |
Profieluur | Profieluur | 0 | 0 | 1 | 0 |
Praktijkgericht programma | ppd ppe pptt ppz |
4 | 4 | ||
natuurkunde | ns1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Nederlands | ne | 3 | 4 | 3 | 3 |
scheikunde | ns2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
wiskunde | wi | 4 | 4 | 3 | 3 |
Lob | Lob | 1 | 1 | 1 | 0 |
Mavo XL Wi | 0 | 1 | |||
Studieuur | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Keuzeles | |||||
Keuzevak Cambridge * | 1 | 1 | 1 | 1 |
*Cambridge mavo afspraken
- Leerlingen worden toegevoegd aan de keuzeles Cambridge havo in leerjaar 3 of 4.
Cohort 2024-2025 – Bovenbouw havo
VAKKEN | VC | H4-1 | H4-2 | H5-1 | H5-2 | ||
aardrijkskunde | ak | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
bedrijfseconomie | beco | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
biologie | biol | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Bsm | bsm | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
Ckv | ckv | 1 | 1 | ||||
Duits | dutl | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
economie | econ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Engels | entl | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Frans | fatl | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
geschiedenis | ges | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
informatica | in | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
kunst bv | kubv | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
lichamelijke opvoeding | lo | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
maatschappijleer | maat | 1 | 1 | ||||
maatschappijwetenschappen | maw | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
mnt/SL | Mnt/SL | T | T | T | T | ||
natuurkunde | nat | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
Nederlands | netl | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
scheikunde | schk | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
wiskunde A | wisA | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
wiskunde B | wisB | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
wiskunde D | wisD | 1 | 1 | 1 | 0.5 | ||
Praktijkgericht programma 20/80* |
ppmg pptg |
6 | 6 | 6 | 0,75 | ||
Studieuur | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Keuzeles | |||||||
Keuzevak Cambridge | 1 | 1 | 1 | 1 |
*Zie programma uitwerking, hieronder.
*Cambridge havo afspraken
- Als het mogelijk is formeren we een Engelse Cambridge groep, zodat de Engelse les de verdieping geeft. Als dit niet kan dan hebben de leerlingen 1 lesuur Cambridge extra op hun rooster.
20/80
havo 4:
VAK | LESUUR | AANBOD | Periode |
Skills lessen | 0,25 per blok | 3 blokken | 1-2-4 |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Persoonlijke vorming | 1-2-3-4 | ||
|
0,50 per blok | 4 blokken | |
|
0,50 per blok | 4 blokken | |
|
0,50 per blok | 4 blokken | |
|
0,50 per blok | 4 blokken | |
Internationalisering | 0,25 per blok | 1 blok | 3 |
Startproject 20/80 ckv + ma | 0,75 per blok | 2 blokken | 1-2 |
Verdiepende stromen | 2 blokken | 3-4 | |
|
0,75 per blok | ||
|
0,75 per blok | ||
|
0,75 per blok | ||
|
0,75 per blok | ||
|
0,75 per blok |
havo 5:
VAK | LESUUR | AANBOD | Periode |
In bedrijf | 0,50 per blok | 2 blokken | 1-2 |
Profielwerkstuk | 0,25 per blok | 2 blokken | 1-2 |
Examentraining | 0,40 per blok | 1 blok | 3 |
Verdiepende stromen | 2 blokken | 1-2 | |
|
0,75 per blok | ||
|
0,75 per blok | ||
|
0,75 per blok | ||
|
0,75 per blok | ||
|
0,75 per blok
|